| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 22 | 2:16.468 |
| VT2 | 22 | 1:43.426 |
| VT3 | 19 | 1:37.668 |
| Kwalificatie | 20 | Q1: 1:36.967 |
| Race | 17 | +1 lap |
Ronde 18 ยท 23โ25 oktober
๐บ๐ธ Uitslag GP van de Verenigde Staten 2026
Formula 1 MSC Cruises United States Grand Prix 2026
Ook bekend als: United States GP ยท US GP ยท Amerikaanse GP ยท GP Austin ยท GP COTA
Uitslagen
Race
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc ๐ฃ โญ | Ferrari | 1:35:29.728 | 18 |
| 3 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:35:34.135 | 15 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35:35.165 | 12 |
| 5 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:35:47.171 | 10 |
| 6 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:35:51.023 | 8 |
| 7 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:36:09.324 | 6 |
| 8 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:36:10.953 | 4 |
| 9 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:36:35.833 | 2 |
| 10 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:36:44.166 | 1 |
| 11 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:36:51.595 | |
| 12 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | |
| 13 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | +1 lap | |
| 14 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | +1 lap | |
| 15 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | +1 lap | |
| 16 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap | |
| 17 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | +1 lap | |
| 18 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | +1 lap | |
| 19 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | +1 lap | |
| DNF | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | Engine | |
| DNF | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | Engine | |
| DNF | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | Collision damage |
Kwalificatie
| # | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 |
| 3 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 |
| 4 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 |
| 5 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 |
| 6 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 |
| 7 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 |
| 8 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 |
| 9 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 |
| 10 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.662 | 1:35.058 | โ |
| 11 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:35.969 | 1:35.080 | โ |
| 12 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:35.704 | 1:35.158 | โ |
| 13 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.632 | 1:35.691 | โ |
| 14 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:35.898 | 1:35.722 | โ |
| 15 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.240 | 1:35.818 | โ |
| 16 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:36.175 | 1:36.031 | โ |
| 17 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:36.531 | โ | โ |
| 18 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.677 | โ | โ |
| 19 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:36.770 | โ | โ |
| 20 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:36.967 | โ | โ |
| 21 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:37.433 | โ | โ |
| 22 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.523 | โ | โ |
Derde vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.893 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:35.061 |
| 3 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.127 |
| 4 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.196 |
| 5 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:35.381 |
| 6 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:35.531 |
| 7 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:35.591 |
| 8 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:35.706 |
| 9 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:35.904 |
| 10 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:35.930 |
| 11 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.931 |
| 12 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.081 |
| 13 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.176 |
| 14 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:36.235 |
| 15 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:36.251 |
| 16 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.455 |
| 17 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:36.742 |
| 18 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.131 |
| 19 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:37.668 |
| 20 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:37.711 |
| 21 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:37.884 |
| 22 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.765 |
Tweede vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.291 |
| 2 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.333 |
| 3 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:35.480 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.906 |
| 5 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:36.035 |
| 6 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:36.331 |
| 7 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:36.373 |
| 8 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:36.387 |
| 9 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:36.411 |
| 10 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:36.536 |
| 11 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.832 |
| 12 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:36.840 |
| 13 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.959 |
| 14 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:37.111 |
| 15 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:37.201 |
| 16 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.235 |
| 17 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.269 |
| 18 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:37.430 |
| 19 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.422 |
| 20 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:38.446 |
| 21 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:39.036 |
| 22 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:43.426 |
Eerste vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.052 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:36.136 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:36.297 |
| 4 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:36.378 |
| 5 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.533 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.555 |
| 7 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:36.786 |
| 8 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:36.995 |
| 9 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.063 |
| 10 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.309 |
| 11 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:37.665 |
| 12 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:37.688 |
| 13 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.783 |
| 14 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:37.790 |
| 15 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:37.801 |
| 16 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:37.896 |
| 17 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:38.121 |
| 18 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:38.122 |
| 19 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:38.846 |
| 20 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:39.053 |
| 21 | ๐บ๐ธ Colton Herta | Cadillac | 1:39.979 |
| 22 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 2:16.468 |
Resultaten per coureur
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 9 | 1:37.063 |
| VT2 | 13 | 1:36.959 |
| VT3 | 12 | 1:36.081 |
| Kwalificatie | 9 | Q1: 1:35.755 ยท Q2: 1:34.950 ยท Q3: 1:36.049 |
| Race | 12 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 19 | 1:38.846 |
| VT2 | 20 | 1:38.446 |
| VT3 | 20 | 1:37.711 |
| Kwalificatie | 19 | Q1: 1:36.770 |
| Race | 18 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 1 | 1:36.052 |
| VT2 | 1 | 1:35.291 |
| VT3 | 3 | 1:35.127 |
| Kwalificatie | 4 | Q1: 1:35.200 ยท Q2: 1:34.198 ยท Q3: 1:34.267 |
| Race | 2 | 1:35:29.728 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 21 | 1:39.979 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 16 | 1:37.896 |
| VT2 | 14 | 1:37.111 |
| VT3 | 17 | 1:36.742 |
| Kwalificatie | 17 | Q1: 1:36.531 |
| Race | 14 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 12 | 1:37.688 |
| VT2 | 16 | 1:37.235 |
| VT3 | 16 | 1:36.455 |
| Kwalificatie | 15 | Q1: 1:36.240 ยท Q2: 1:35.818 |
| Race | 16 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 17 | 1:38.121 |
| VT2 | 15 | 1:37.201 |
| VT3 | 15 | 1:36.251 |
| Kwalificatie | 14 | Q1: 1:35.898 ยท Q2: 1:35.722 |
| Race | DNF | Engine |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 8 | 1:36.995 |
| VT2 | 11 | 1:36.832 |
| VT3 | 13 | 1:36.176 |
| Kwalificatie | 13 | Q1: 1:35.632 ยท Q2: 1:35.691 |
| Race | 13 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 4 | 1:36.378 |
| VT2 | 5 | 1:36.035 |
| VT3 | 5 | 1:35.381 |
| Kwalificatie | 6 | Q1: 1:35.730 ยท Q2: 1:34.305 ยท Q3: 1:34.476 |
| Race | 8 | 1:36:10.953 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 14 | 1:37.790 |
| VT2 | 9 | 1:36.411 |
| VT3 | 10 | 1:35.930 |
| Kwalificatie | 3 | Q1: 1:35.286 ยท Q2: 1:34.887 ยท Q3: 1:34.250 |
| Race | 6 | 1:35:51.023 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 5 | 1:36.533 |
| VT2 | 2 | 1:35.333 |
| VT3 | 4 | 1:35.196 |
| Kwalificatie | 1 | Q1: 1:35.390 ยท Q2: 1:34.278 ยท Q3: 1:34.035 |
| Race | 1 | 1:35:16.650 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 13 | 1:37.783 |
| VT2 | 17 | 1:37.269 |
| VT3 | 18 | 1:37.131 |
| Kwalificatie | 18 | Q1: 1:36.677 |
| Race | 15 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 3 | 1:36.297 |
| VT2 | 7 | 1:36.373 |
| VT3 | 8 | 1:35.706 |
| Kwalificatie | 8 | Q1: 1:35.029 ยท Q2: 1:34.539 ยท Q3: 1:35.049 |
| Race | 5 | 1:35:47.171 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 6 | 1:36.555 |
| VT2 | 4 | 1:35.906 |
| VT3 | 1 | 1:34.893 |
| Kwalificatie | 5 | Q1: 1:35.355 ยท Q2: 1:34.833 ยท Q3: 1:34.311 |
| Race | 4 | 1:35:35.165 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 10 | 1:37.309 |
| VT2 | 6 | 1:36.331 |
| VT3 | 11 | 1:35.931 |
| Kwalificatie | 10 | Q1: 1:35.662 ยท Q2: 1:35.058 |
| Race | 9 | 1:36:35.833 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 2 | 1:36.136 |
| VT2 | 3 | 1:35.480 |
| VT3 | 2 | 1:35.061 |
| Kwalificatie | 2 | Q1: 1:35.215 ยท Q2: 1:34.471 ยท Q3: 1:34.214 |
| Race | 3 | 1:35:34.135 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 18 | 1:38.122 |
| VT2 | 18 | 1:37.430 |
| VT3 | 7 | 1:35.591 |
| Kwalificatie | 12 | Q1: 1:35.704 ยท Q2: 1:35.158 |
| Race | 11 | 1:36:51.595 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 11 | 1:37.665 |
| VT2 | 10 | 1:36.536 |
| VT3 | 14 | 1:36.235 |
| Kwalificatie | 16 | Q1: 1:36.175 ยท Q2: 1:36.031 |
| Race | DNF | Collision damage |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 7 | 1:36.786 |
| VT2 | 8 | 1:36.387 |
| VT3 | 6 | 1:35.531 |
| Kwalificatie | 7 | Q1: 1:35.842 ยท Q2: 1:34.818 ยท Q3: 1:34.803 |
| Race | 7 | 1:36:09.324 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 15 | 1:37.801 |
| VT2 | 12 | 1:36.840 |
| VT3 | 9 | 1:35.904 |
| Kwalificatie | 11 | Q1: 1:35.969 ยท Q2: 1:35.080 |
| Race | 10 | 1:36:44.166 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 21 | 1:39.036 |
| VT3 | 21 | 1:37.884 |
| Kwalificatie | 21 | Q1: 1:37.433 |
| Race | 19 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 20 | 1:39.053 |
| VT2 | 19 | 1:38.422 |
| VT3 | 22 | 1:38.765 |
| Kwalificatie | 22 | Q1: 1:37.523 |
| Race | DNF | Engine |
Weekendschema
| Sessie | Dag | Tijd (BE) |
|---|---|---|
| Eerste vrije training | vrijdag 23 oktober | 19:30 uur |
| Tweede vrije training | vrijdag 23 oktober | 23:00 uur |
| Derde vrije training | zaterdag 24 oktober | 19:30 uur |
| Kwalificatie | zaterdag 24 oktober | 23:00 uur |
| Race | zondag 25 oktober | 21:00 uur |
Circuit
Circuit of the Americas
Austin, ๐บ๐ธ United States of America
- Lengte
- 5,513 km
- Bochten
- 20
- Rondes
- 56
- Afstand
- 308,405 km