| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 19 | 1:19.578 |
| VT3 | 17 | 1:19.301 |
| Kwalificatie | 16 | Q1: 1:18.630 |
| Race | 11 | 2:20:56.334 |
Ronde 19 · 30 okt. – 1 nov.
🇲🇽 Uitslag GP van Mexico 2026
Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2026
Ook bekend als: Mexican GP · Mexicaanse GP · GP Mexico-Stad · GP Mexico City
Uitslagen
Race
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Max Verstappen ⭐ | Red Bull | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | 🇬🇧 Lewis Hamilton 🟣 | Ferrari | 2:20:29.571 | 18 |
| 3 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 2:20:32.778 | 15 |
| 4 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 2:20:39.479 | 12 |
| 5 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 2:20:40.550 | 10 |
| 6 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 2:20:41.035 | 8 |
| 7 | 🇳🇿 Liam Lawson | Racing Bulls | 2:20:49.671 | 6 |
| 8 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | 2:20:50.813 | 4 |
| 9 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | 2:20:51.275 | 2 |
| 10 | 🇯🇵 Ryō Hirakawa | Haas | 2:20:54.145 | 1 |
| 11 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 2:20:56.334 | |
| 12 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. | Williams | 2:20:57.410 | |
| 13 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 2:20:58.247 | |
| 14 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 2:20:58.749 | |
| 15 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 2:20:58.976 | |
| 16 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac | 2:20:59.467 | |
| 17 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 2:21:20.255 | |
| DNF | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Racing Bulls | Collision | |
| DNF | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | Collision damage | |
| DNF | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | Accident | |
| DNF | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | Engine | |
| DNF | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | Engine |
Kwalificatie
| # | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 |
| 2 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 |
| 3 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 |
| 4 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 |
| 5 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 |
| 6 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 |
| 7 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 |
| 8 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 |
| 9 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 |
| 10 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 1:17.868 | 1:17.306 | – |
| 11 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 1:18.517 | 1:17.640 | – |
| 12 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 1:17.659 | 1:17.646 | – |
| 13 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.727 | 1:17.680 | – |
| 14 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 1:18.083 | 1:18.083 | – |
| 15 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:18.521 | 1:18.885 | – |
| 16 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 1:18.630 | – | – |
| 17 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.908 | – | – |
| 18 | 🇯🇵 Ryō Hirakawa | Haas | 1:18.958 | – | – |
| 19 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.072 | – | – |
| 20 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac | 1:19.105 | – | – |
| 21 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | 1:19.852 | – | – |
| DSQ | 🇳🇿 Liam Lawson | Racing Bulls | – | 1:17.207 | 1:17.029 |
Derde vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 1:17.600 |
| 2 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.601 |
| 3 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.717 |
| 4 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 1:17.795 |
| 5 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 1:17.951 |
| 6 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.069 |
| 7 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 1:18.107 |
| 8 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | 1:18.109 |
| 9 | 🇳🇿 Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.113 |
| 10 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.137 |
| 11 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 1:18.560 |
| 12 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 1:18.652 |
| 13 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 1:18.674 |
| 14 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.850 |
| 15 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 1:18.927 |
| 16 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:19.214 |
| 17 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 1:19.301 |
| 18 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.376 |
| 19 | 🇯🇵 Ryō Hirakawa | Haas | 1:19.504 |
| 20 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.342 |
| 21 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | – |
| 22 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac | – |
Tweede vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.827 |
| 2 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 1:17.930 |
| 3 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 1:17.933 |
| 4 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.044 |
| 5 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 1:18.138 |
| 6 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | 1:18.237 |
| 7 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.389 |
| 8 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 1:18.407 |
| 9 | 🇳🇿 Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.455 |
| 10 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 1:18.469 |
| 11 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.512 |
| 12 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.596 |
| 13 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas | 1:18.774 |
| 14 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 1:18.849 |
| 15 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 1:19.023 |
| 16 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 1:19.132 |
| 17 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:19.248 |
| 18 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac | 1:19.406 |
| 19 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 1:19.578 |
| 20 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.631 |
| 21 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.165 |
| 22 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.174 |
Eerste vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.128 |
| 2 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.787 |
| 3 | 🇩🇰 Frederik Vesti | Mercedes | 1:18.861 |
| 4 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.866 |
| 5 | 🇯🇵 Ayumu Iwasa | Red Bull | 1:19.113 |
| 6 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 1:19.210 |
| 7 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.357 |
| 8 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 1:19.376 |
| 9 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 1:19.412 |
| 10 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.478 |
| 11 | 🇫🇷 Isack Hadjar | Red Bull | 1:19.545 |
| 12 | 🇧🇬 Nikola Tsolov | Racing Bulls | 1:19.604 |
| 13 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 1:19.608 |
| 14 | 🇮🇹 Gabriele Minì | Alpine | 1:19.946 |
| 15 | 🇯🇵 Ryō Hirakawa | Haas | 1:19.982 |
| 16 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:20.006 |
| 17 | 🇮🇹 Leonardo Fornaroli | McLaren | 1:20.235 |
| 18 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac | 1:20.395 |
| 19 | 🇺🇸 Jak Crawford | Aston Martin | 1:20.803 |
| 20 | 🇬🇧 Luke Browning | Williams | 1:20.869 |
| 21 | 🇬🇧 Freddie Slater | Audi | 1:20.945 |
| 22 | 🇺🇸 Colton Herta | Cadillac | 1:21.365 |
Resultaten per coureur
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 10 | 1:19.478 |
| VT2 | 7 | 1:18.389 |
| VT3 | 10 | 1:18.137 |
| Kwalificatie | 8 | Q1: 1:18.210 · Q2: 1:17.135 · Q3: 1:17.117 |
| Race | DNF | Collision |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 5 | 1:19.113 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 16 | 1:20.006 |
| VT2 | 17 | 1:19.248 |
| VT3 | 16 | 1:19.214 |
| Kwalificatie | 15 | Q1: 1:18.521 · Q2: 1:18.885 |
| Race | 12 | 2:20:57.410 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 1 | 1:18.128 |
| VT2 | 1 | 1:17.827 |
| VT3 | 3 | 1:17.717 |
| Kwalificatie | 3 | Q1: 1:17.506 · Q2: 1:16.944 · Q3: 1:16.633 |
| Race | 4 | 2:20:39.479 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 22 | 1:21.365 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 13 | 1:18.774 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 7 | 1:19.357 |
| VT2 | 12 | 1:18.596 |
| VT3 | 14 | 1:18.850 |
| Kwalificatie | 17 | Q1: 1:18.908 |
| Race | DNF | Engine |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 16 | 1:19.132 |
| VT3 | 12 | 1:18.652 |
| Kwalificatie | 11 | Q1: 1:18.517 · Q2: 1:17.640 |
| Race | 15 | 2:20:58.976 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 21 | 1:20.945 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 3 | 1:18.861 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 22 | 1:20.174 |
| VT3 | 21 | – |
| Kwalificatie | 13 | Q1: 1:17.727 · Q2: 1:17.680 |
| Race | 8 | 2:20:50.813 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 14 | 1:19.946 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 3 | 1:17.933 |
| VT3 | 7 | 1:18.107 |
| Kwalificatie | 2 | Q1: 1:17.659 · Q2: 1:17.027 · Q3: 1:16.523 |
| Race | 6 | 2:20:41.035 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 11 | 1:19.545 |
| VT2 | 6 | 1:18.237 |
| VT3 | 8 | 1:18.109 |
| Kwalificatie | 7 | Q1: 1:17.385 · Q2: 1:17.047 · Q3: 1:16.900 |
| Race | 9 | 2:20:51.275 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 19 | 1:20.803 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 2 | 1:18.787 |
| VT2 | 4 | 1:18.044 |
| VT3 | 2 | 1:17.601 |
| Kwalificatie | 5 | Q1: 1:17.918 · Q2: 1:17.133 · Q3: 1:16.707 |
| Race | 3 | 2:20:32.778 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 20 | 1:19.631 |
| VT3 | 18 | 1:19.376 |
| Kwalificatie | 19 | Q1: 1:19.072 |
| Race | DNF | Engine |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 2 | 1:17.930 |
| VT3 | 1 | 1:17.600 |
| Kwalificatie | 6 | Q1: 1:17.733 · Q2: 1:16.728 · Q3: 1:16.824 |
| Race | 5 | 2:20:40.550 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 17 | 1:20.235 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 4 | 1:18.866 |
| VT2 | 11 | 1:18.512 |
| VT3 | 6 | 1:18.069 |
| Kwalificatie | 1 | Q1: 1:17.341 · Q2: 1:16.953 · Q3: 1:16.514 |
| Race | 2 | 2:20:29.571 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 9 | 1:18.455 |
| VT3 | 9 | 1:18.113 |
| Kwalificatie | DSQ | Q2: 1:17.207 · Q3: 1:17.029 |
| Race | 7 | 2:20:49.671 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 20 | 1:20.869 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 5 | 1:18.138 |
| VT3 | 5 | 1:17.951 |
| Kwalificatie | 4 | Q1: 1:17.942 · Q2: 1:16.876 · Q3: 1:16.692 |
| Race | 1 | 2:20:28.772 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 13 | 1:19.608 |
| VT2 | 15 | 1:19.023 |
| VT3 | 11 | 1:18.560 |
| Kwalificatie | 10 | Q1: 1:17.868 · Q2: 1:17.306 |
| Race | 14 | 2:20:58.749 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 12 | 1:19.604 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 9 | 1:19.412 |
| VT2 | 14 | 1:18.849 |
| VT3 | 15 | 1:18.927 |
| Kwalificatie | 14 | Q1: 1:18.083 · Q2: 1:18.083 |
| Race | DNF | Collision damage |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 8 | 1:19.376 |
| VT2 | 10 | 1:18.469 |
| VT3 | 4 | 1:17.795 |
| Kwalificatie | 12 | Q1: 1:17.659 · Q2: 1:17.646 |
| Race | 13 | 2:20:58.247 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 6 | 1:19.210 |
| VT2 | 8 | 1:18.407 |
| VT3 | 13 | 1:18.674 |
| Kwalificatie | 9 | Q1: 1:18.194 · Q2: 1:17.278 · Q3: 1:17.153 |
| Race | 17 | 2:21:20.255 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 15 | 1:19.982 |
| VT3 | 19 | 1:19.504 |
| Kwalificatie | 18 | Q1: 1:18.958 |
| Race | 10 | 2:20:54.145 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 18 | 1:20.395 |
| VT2 | 18 | 1:19.406 |
| VT3 | 22 | – |
| Kwalificatie | 20 | Q1: 1:19.105 |
| Race | 16 | 2:20:59.467 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 21 | 1:20.165 |
| VT3 | 20 | 1:20.342 |
| Kwalificatie | 21 | Q1: 1:19.852 |
| Race | DNF | Accident |
Weekendschema
| Sessie | Dag | Tijd (BE) |
|---|---|---|
| Eerste vrije training | vrijdag 30 oktober | 19:30 uur |
| Tweede vrije training | vrijdag 30 oktober | 23:00 uur |
| Derde vrije training | zaterdag 31 oktober | 18:30 uur |
| Kwalificatie | zaterdag 31 oktober | 22:00 uur |
| Race | zondag 1 november | 21:00 uur |
Circuit
Autódromo Hermanos Rodríguez
Mexico City, 🇲🇽 Mexico
- Lengte
- 4,304 km
- Bochten
- 17
- Rondes
- 71
- Afstand
- 305,354 km
Ronderecords en winnaars van Hermanos Rodríguez op f1-circuits.nl