| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 20 | 1:37.591 |
| VT2 | 18 | 1:36.936 |
| VT3 | 22 | โ |
| Kwalificatie | 16 | Q1: 1:35.307 ยท Q2: 1:35.532 |
| Race | 15 | +1 lap |
Ronde 14 ยท 11โ13 september
๐ช๐ธ Uitslag GP van Spanje 2026
Formula 1 TAG Heuer Gran Premio de Espaรฑa 2026
Ook bekend als: Spanish GP ยท Spaanse GP ยท GP Madrid ยท GP Madring
Uitslagen
Race
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen โญ | Red Bull | 1:34:28.105 | 18 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:34:28.843 | 15 |
| 4 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:34:52.870 | 12 |
| 5 | ๐ฌ๐ง George Russell ๐ฃ | Mercedes | 1:34:53.583 | 10 |
| 6 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Red Bull | 1:35:50.500 | 8 |
| 7 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:35:58.035 | 6 |
| 8 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:35:59.593 | 4 |
| 9 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | 2 |
| 10 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | +1 lap | 1 |
| 11 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | +1 lap | |
| 12 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | |
| 13 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | +1 lap | |
| 14 | ๐ฏ๐ต Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1 lap | |
| 15 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | +1 lap | |
| 16 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | +1 lap | |
| 17 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | +2 laps | |
| 18 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | +3 laps | |
| DNF | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | Collision damage | |
| DNF | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | Water pressure | |
| DNF | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | Accident | |
| DNF | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | Brakes |
Kwalificatie
| # | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Red Bull | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | โ |
| 12 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | โ |
| 13 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:34.667 | 1:33.667 | โ |
| 14 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:34.246 | 1:33.753 | โ |
| 15 | ๐ฏ๐ต Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.311 | 1:34.084 | โ |
| 16 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | โ |
| 17 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:35.312 | โ | โ |
| 18 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 | โ | โ |
| 19 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:35.913 | โ | โ |
| 20 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.011 | โ | โ |
Derde vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.797 |
| 2 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.963 |
| 3 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:32.986 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:33.033 |
| 5 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:33.172 |
| 6 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:33.499 |
| 7 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Red Bull | 1:33.902 |
| 8 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:33.933 |
| 9 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.284 |
| 10 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.288 |
| 11 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:34.346 |
| 12 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:34.430 |
| 13 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:34.481 |
| 14 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.505 |
| 15 | ๐ฏ๐ต Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.565 |
| 16 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:34.971 |
| 17 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.020 |
| 18 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:35.464 |
| 19 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.570 |
| 20 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:36.441 |
| 21 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.670 |
| 22 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | โ |
Tweede vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.662 |
| 2 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.775 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.811 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.890 |
| 5 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:33.999 |
| 6 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:34.063 |
| 7 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:34.200 |
| 8 | ๐ฏ๐ต Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.758 |
| 9 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:34.867 |
| 10 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Red Bull | 1:34.938 |
| 11 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:34.959 |
| 12 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:35.060 |
| 13 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.170 |
| 14 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:35.203 |
| 15 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:35.886 |
| 16 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:36.291 |
| 17 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.780 |
| 18 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:36.936 |
| 19 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:37.195 |
| 20 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.273 |
| 21 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.727 |
| 22 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | โ |
Eerste vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:34.077 |
| 2 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.363 |
| 3 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.536 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.620 |
| 5 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:34.703 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:34.947 |
| 7 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.033 |
| 8 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:35.148 |
| 9 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:35.529 |
| 10 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Red Bull | 1:35.539 |
| 11 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.652 |
| 12 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:35.834 |
| 13 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:35.933 |
| 14 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:36.244 |
| 15 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.473 |
| 16 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:36.853 |
| 17 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:36.870 |
| 18 | ๐ฏ๐ต Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:36.939 |
| 19 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.254 |
| 20 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:37.591 |
| 21 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:38.150 |
| 22 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.818 |
Resultaten per coureur
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 7 | 1:35.033 |
| VT2 | 4 | 1:33.890 |
| VT3 | 14 | 1:34.505 |
| Kwalificatie | 10 | Q1: 1:34.340 ยท Q2: 1:33.204 ยท Q3: 1:33.041 |
| Race | 9 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 17 | 1:36.870 |
| VT2 | 16 | 1:36.291 |
| VT3 | 18 | 1:35.464 |
| Kwalificatie | 17 | Q1: 1:35.312 |
| Race | DNF | Collision damage |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 3 | 1:34.536 |
| VT2 | 2 | 1:33.775 |
| VT3 | 2 | 1:32.963 |
| Kwalificatie | 5 | Q1: 1:33.532 ยท Q2: 1:32.755 ยท Q3: 1:32.019 |
| Race | 4 | 1:34:52.870 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 12 | 1:35.834 |
| VT2 | 9 | 1:34.867 |
| VT3 | 12 | 1:34.430 |
| Kwalificatie | 13 | Q1: 1:34.667 ยท Q2: 1:33.667 |
| Race | 11 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 15 | 1:36.473 |
| VT2 | 17 | 1:36.780 |
| VT3 | 17 | 1:35.020 |
| Kwalificatie | 18 | Q1: 1:35.388 |
| Race | 17 | +2 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 13 | 1:35.933 |
| VT2 | 15 | 1:35.886 |
| VT3 | 11 | 1:34.346 |
| Kwalificatie | 9 | Q1: 1:33.963 ยท Q2: 1:33.038 ยท Q3: 1:32.903 |
| Race | 7 | 1:35:58.035 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 11 | 1:35.652 |
| VT2 | 13 | 1:35.170 |
| VT3 | 10 | 1:34.288 |
| Kwalificatie | 12 | Q1: 1:33.986 ยท Q2: 1:33.388 |
| Race | 13 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 1 | 1:34.077 |
| VT2 | 5 | 1:33.999 |
| VT3 | 6 | 1:33.499 |
| Kwalificatie | 6 | Q1: 1:33.211 ยท Q2: 1:32.850 ยท Q3: 1:32.149 |
| Race | 5 | 1:34:53.583 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 2 | 1:34.363 |
| VT2 | 1 | 1:33.662 |
| VT3 | 1 | 1:32.797 |
| Kwalificatie | 2 | Q1: 1:33.267 ยท Q2: 1:32.591 ยท Q3: 1:31.835 |
| Race | 1 | 1:34:23.754 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 19 | 1:37.254 |
| VT2 | 20 | 1:37.273 |
| VT3 | 19 | 1:35.570 |
| Race | DNF | Accident |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 6 | 1:34.947 |
| VT2 | 22 | โ |
| VT3 | 4 | 1:33.033 |
| Kwalificatie | 1 | Q1: 1:33.469 ยท Q2: 1:32.873 ยท Q3: 1:31.824 |
| Race | 3 | 1:34:28.843 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 4 | 1:34.620 |
| VT2 | 3 | 1:33.811 |
| VT3 | 9 | 1:34.284 |
| Kwalificatie | 4 | Q1: 1:33.531 ยท Q2: 1:32.710 ยท Q3: 1:32.013 |
| Race | DNF | Brakes |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 10 | 1:35.539 |
| VT2 | 10 | 1:34.938 |
| VT3 | 7 | 1:33.902 |
| Kwalificatie | 8 | Q1: 1:33.310 ยท Q2: 1:32.780 ยท Q3: 1:32.316 |
| Race | 6 | 1:35:50.500 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 5 | 1:34.703 |
| VT2 | 6 | 1:34.063 |
| VT3 | 5 | 1:33.172 |
| Kwalificatie | 3 | Q1: 1:33.381 ยท Q2: 1:32.431 ยท Q3: 1:31.964 |
| Race | 2 | 1:34:28.105 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 9 | 1:35.529 |
| VT2 | 12 | 1:35.060 |
| VT3 | 8 | 1:33.933 |
| Kwalificatie | 11 | Q1: 1:34.417 ยท Q2: 1:33.223 |
| Race | 10 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 16 | 1:36.853 |
| VT2 | 14 | 1:35.203 |
| VT3 | 13 | 1:34.481 |
| Race | 16 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 8 | 1:35.148 |
| VT2 | 7 | 1:34.200 |
| VT3 | 3 | 1:32.986 |
| Kwalificatie | 7 | Q1: 1:33.829 ยท Q2: 1:33.204 ยท Q3: 1:32.294 |
| Race | 8 | 1:35:59.593 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 14 | 1:36.244 |
| VT2 | 11 | 1:34.959 |
| VT3 | 16 | 1:34.971 |
| Kwalificatie | 14 | Q1: 1:34.246 ยท Q2: 1:33.753 |
| Race | 12 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 21 | 1:38.150 |
| VT2 | 19 | 1:37.195 |
| VT3 | 20 | 1:36.441 |
| Kwalificatie | 19 | Q1: 1:35.913 |
| Race | DNF | Water pressure |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 22 | 1:38.818 |
| VT2 | 21 | 1:37.727 |
| VT3 | 21 | 1:36.670 |
| Kwalificatie | 20 | Q1: 1:38.011 |
| Race | 18 | +3 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 18 | 1:36.939 |
| VT2 | 8 | 1:34.758 |
| VT3 | 15 | 1:34.565 |
| Kwalificatie | 15 | Q1: 1:34.311 ยท Q2: 1:34.084 |
| Race | 14 | +1 lap |
Weekendschema
| Sessie | Dag | Tijd (BE) |
|---|---|---|
| Eerste vrije training | vrijdag 11 september | 13:30 uur |
| Tweede vrije training | vrijdag 11 september | 17:00 uur |
| Derde vrije training | zaterdag 12 september | 12:30 uur |
| Kwalificatie | zaterdag 12 september | 16:00 uur |
| Race | zondag 13 september | 15:00 uur |