| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 16 | 1:23.853 |
| VT3 | 18 | 1:24.437 |
| Kwalificatie | 18 | Q1: 1:24.356 |
| Race | 17 | +1 lap |
Ronde 13 · 4–6 september
🇮🇹 Uitslag GP van Italië 2026
Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026
Ook bekend als: Italian GP · Italiaanse GP · GP Monza
Uitslagen
Race
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 Kimi Antonelli 🟣 ⭐ | Mercedes | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 1:51:19.138 | 18 |
| 3 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 1:51:29.999 | 15 |
| 4 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 1:51:34.337 | 12 |
| 5 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 1:51:34.534 | 10 |
| 6 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 1:51:39.936 | 8 |
| 7 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 1:51:42.632 | 6 |
| 8 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:52:00.417 | 4 |
| 9 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 1:52:02.634 | 2 |
| 10 | 🇯🇵 Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:52:13.468 | 1 |
| 11 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | 1:52:20.468 | |
| 12 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 1:52:21.468 | |
| 13 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:52:29.398 | |
| 14 | 🇳🇿 Liam Lawson | Red Bull | 1:52:30.890 | |
| 15 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 1:52:34.239 | |
| 16 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas | +1 lap | |
| 17 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | +1 lap | |
| 18 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac | +1 lap | |
| 19 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | +2 laps | |
| DNF | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | Hydraulics | |
| DNF | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | Mechanical | |
| DNF | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | Accident |
Kwalificatie
| # | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 |
| 2 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 |
| 3 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 |
| 4 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 |
| 5 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 |
| 6 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 |
| 7 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 |
| 8 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 |
| 9 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 |
| 10 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 |
| 11 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | – |
| 12 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 1:22.906 | 1:22.756 | – |
| 13 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | – |
| 14 | 🇳🇿 Liam Lawson | Red Bull | 1:22.989 | 1:22.821 | – |
| 15 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | – |
| 16 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas | 1:23.466 | 1:23.454 | – |
| 17 | 🇯🇵 Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.755 | – | – |
| 18 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | – | – |
| 19 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.364 | – | – |
| 20 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac | 1:24.595 | – | – |
| 21 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | – | – |
| 22 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | – | – |
Derde vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 1:22.219 |
| 2 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.445 |
| 3 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 1:22.569 |
| 4 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.580 |
| 5 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 1:22.625 |
| 6 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.708 |
| 7 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.724 |
| 8 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 1:22.773 |
| 9 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 1:22.898 |
| 10 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 1:23.101 |
| 11 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.126 |
| 12 | 🇳🇿 Liam Lawson | Red Bull | 1:23.203 |
| 13 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.298 |
| 14 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 1:23.585 |
| 15 | 🇯🇵 Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.817 |
| 16 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:23.875 |
| 17 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas | 1:24.020 |
| 18 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 1:24.437 |
| 19 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.919 |
| 20 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.004 |
| 21 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac | 1:25.031 |
| 22 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.555 |
Tweede vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 1:22.559 |
| 2 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.679 |
| 3 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.700 |
| 4 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 1:22.943 |
| 5 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.016 |
| 6 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 1:23.028 |
| 7 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.349 |
| 8 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 1:23.370 |
| 9 | 🇳🇱 Max Verstappen | Red Bull | 1:23.377 |
| 10 | 🇯🇵 Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.455 |
| 11 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 1:23.619 |
| 12 | 🇳🇿 Liam Lawson | Red Bull | 1:23.660 |
| 13 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 1:23.732 |
| 14 | 🇫🇷 Pierre Gasly | Alpine | 1:23.773 |
| 15 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.776 |
| 16 | 🇹🇭 Alexander Albon | Williams | 1:23.853 |
| 17 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:23.900 |
| 18 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas | 1:24.407 |
| 19 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.027 |
| 20 | 🇲🇽 Sergio Pérez | Cadillac | 1:25.082 |
| 21 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.149 |
| 22 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.253 |
Eerste vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇨 Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 |
| 2 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.181 |
| 3 | 🇬🇧 George Russell | Mercedes | 1:23.312 |
| 4 | 🇳🇿 Liam Lawson | Red Bull | 1:23.433 |
| 5 | 🇮🇹 Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.644 |
| 6 | 🇬🇧 Lando Norris | McLaren | 1:23.719 |
| 7 | 🇬🇧 Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:23.802 |
| 8 | 🇧🇷 Gabriel Bortoleto | Audi | 1:24.006 |
| 9 | 🇦🇷 Franco Colapinto | Alpine | 1:24.028 |
| 10 | 🇪🇪 Paul Aron | Alpine | 1:24.177 |
| 11 | 🇦🇺 Oscar Piastri | McLaren | 1:24.184 |
| 12 | 🇯🇵 Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:24.571 |
| 13 | 🇩🇪 Nico Hülkenberg | Audi | 1:24.626 |
| 14 | 🇬🇧 Oliver Bearman | Haas | 1:24.646 |
| 15 | 🇬🇧 Luke Browning | Williams | 1:24.740 |
| 16 | 🇪🇸 Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:24.827 |
| 17 | 🇯🇵 Ayumu Iwasa | Red Bull | 1:24.873 |
| 18 | 🇫🇷 Esteban Ocon | Haas | 1:25.852 |
| 19 | 🇫🇮 Valtteri Bottas | Cadillac | 1:25.984 |
| 20 | 🇨🇦 Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.066 |
| 21 | 🇪🇸 Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.072 |
| 22 | 🇺🇸 Colton Herta | Cadillac | 1:29.922 |
Resultaten per coureur
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 7 | 1:23.802 |
| VT2 | 7 | 1:23.349 |
| VT3 | 7 | 1:22.724 |
| Kwalificatie | 10 | Q1: 1:22.727 · Q2: 1:22.345 · Q3: 1:22.286 |
| Race | 8 | 1:52:00.417 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 17 | 1:24.873 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 16 | 1:24.827 |
| VT2 | 17 | 1:23.900 |
| VT3 | 16 | 1:23.875 |
| Kwalificatie | 15 | Q1: 1:23.616 · Q2: 1:23.453 |
| Race | 13 | 1:52:29.398 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 1 | 1:23.008 |
| VT2 | 2 | 1:22.679 |
| VT3 | 6 | 1:22.708 |
| Kwalificatie | 4 | Q1: 1:22.902 · Q2: 1:22.509 · Q3: 1:22.004 |
| Race | DNF | Accident |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 22 | 1:29.922 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 18 | 1:25.852 |
| VT2 | 18 | 1:24.407 |
| VT3 | 17 | 1:24.020 |
| Kwalificatie | 16 | Q1: 1:23.466 · Q2: 1:23.454 |
| Race | 16 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 21 | 1:26.072 |
| VT2 | 19 | 1:25.027 |
| VT3 | 19 | 1:24.919 |
| Kwalificatie | 21 | Q1: 1:25.150 |
| Race | DNF | Mechanical |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 9 | 1:24.028 |
| VT2 | 11 | 1:23.619 |
| VT3 | 10 | 1:23.101 |
| Kwalificatie | 8 | Q1: 1:22.662 · Q2: 1:22.400 · Q3: 1:22.220 |
| Race | 9 | 1:52:02.634 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 8 | 1:24.006 |
| VT2 | 15 | 1:23.776 |
| VT3 | 13 | 1:23.298 |
| Kwalificatie | 11 | Q1: 1:22.946 · Q2: 1:22.517 |
| Race | 11 | 1:52:20.468 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 3 | 1:23.312 |
| VT2 | 1 | 1:22.559 |
| VT3 | 1 | 1:22.219 |
| Kwalificatie | 2 | Q1: 1:22.779 · Q2: 1:22.161 · Q3: 1:21.846 |
| Race | 2 | 1:51:19.138 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 5 | 1:23.644 |
| VT2 | 3 | 1:22.700 |
| VT3 | 4 | 1:22.580 |
| Kwalificatie | 7 | Q1: 1:22.758 · Q2: 1:21.882 · Q3: 1:22.093 |
| Race | 1 | 1:51:15.281 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 20 | 1:26.066 |
| VT2 | 22 | 1:25.253 |
| VT3 | 22 | 1:25.555 |
| Kwalificatie | 22 | Q1: 1:25.222 |
| Race | DNF | Hydraulics |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 6 | 1:23.719 |
| VT2 | 4 | 1:22.943 |
| VT3 | 5 | 1:22.625 |
| Kwalificatie | 9 | Q1: 1:22.659 · Q2: 1:22.067 · Q3: 1:22.256 |
| Race | 4 | 1:51:34.337 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 2 | 1:23.181 |
| VT2 | 5 | 1:23.016 |
| VT3 | 2 | 1:22.445 |
| Kwalificatie | 5 | Q1: 1:22.847 · Q2: 1:22.516 · Q3: 1:22.011 |
| Race | 6 | 1:51:39.936 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 4 | 1:23.433 |
| VT2 | 12 | 1:23.660 |
| VT3 | 12 | 1:23.203 |
| Kwalificatie | 14 | Q1: 1:22.989 · Q2: 1:22.821 |
| Race | 14 | 1:52:30.890 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 15 | 1:24.740 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 9 | 1:23.377 |
| VT3 | 3 | 1:22.569 |
| Kwalificatie | 6 | Q1: 1:22.631 · Q2: 1:22.188 · Q3: 1:22.070 |
| Race | 3 | 1:51:29.999 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 13 | 1:24.626 |
| VT2 | 13 | 1:23.732 |
| VT3 | 11 | 1:23.126 |
| Kwalificatie | 13 | Q1: 1:23.440 · Q2: 1:22.779 |
| Race | 12 | 1:52:21.468 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 14 | 1:24.646 |
| VT2 | 8 | 1:23.370 |
| VT3 | 14 | 1:23.585 |
| Kwalificatie | 12 | Q1: 1:22.906 · Q2: 1:22.756 |
| Race | 15 | 1:52:34.239 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 11 | 1:24.184 |
| VT2 | 6 | 1:23.028 |
| VT3 | 8 | 1:22.773 |
| Kwalificatie | 3 | Q1: 1:22.924 · Q2: 1:22.017 · Q3: 1:21.966 |
| Race | 5 | 1:51:34.534 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 10 | 1:24.177 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 14 | 1:23.773 |
| VT3 | 9 | 1:22.898 |
| Kwalificatie | 1 | Q1: 1:22.612 · Q2: 1:22.077 · Q3: 1:21.786 |
| Race | 7 | 1:51:42.632 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 20 | 1:25.082 |
| VT3 | 21 | 1:25.031 |
| Kwalificatie | 20 | Q1: 1:24.595 |
| Race | 18 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 19 | 1:25.984 |
| VT2 | 21 | 1:25.149 |
| VT3 | 20 | 1:25.004 |
| Kwalificatie | 19 | Q1: 1:24.364 |
| Race | 19 | +2 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 12 | 1:24.571 |
| VT2 | 10 | 1:23.455 |
| VT3 | 15 | 1:23.817 |
| Kwalificatie | 17 | Q1: 1:23.755 |
| Race | 10 | 1:52:13.468 |
Weekendschema
| Sessie | Dag | Tijd (BE) |
|---|---|---|
| Eerste vrije training | vrijdag 4 september | 12:30 uur |
| Tweede vrije training | vrijdag 4 september | 16:00 uur |
| Derde vrije training | zaterdag 5 september | 12:30 uur |
| Kwalificatie | zaterdag 5 september | 16:00 uur |
| Race | zondag 6 september | 15:00 uur |