| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 12 | 1:31.024 |
| Sprintkwal. | 19 | Q1: 1:31.322 ยท Q2: 1:30.216 |
| Sprint | 18 | 30:43.218 |
| Kwalificatie | 15 | Q1: 1:29.720 ยท Q2: 1:29.946 |
| Race | 10 | 1:34:50.245 |
Ronde 4 ยท 1โ3 mei
๐บ๐ธ Uitslag GP van Miami 2026
Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2026
Ook bekend als: Miami GP ยท GP Miami International Autodrome
Uitslagen
Race
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | ๐ฌ๐ง Lando Norris ๐ฃ | McLaren | 1:33:22.537 | 18 |
| 3 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:33:46.365 | 15 |
| 4 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:34:02.324 | 12 |
| 5 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen โญ | Red Bull | 1:34:08.222 | 10 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34:13.026 | 8 |
| 7 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:34:21.144 | 6 |
| 8 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:34:23.518 | 4 |
| 9 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:34:41.345 | 2 |
| 10 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:34:50.245 | 1 |
| 11 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | +1 lap | |
| 12 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | +1 lap | |
| 13 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | +1 lap | |
| 14 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | |
| 15 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap | |
| 16 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | +1 lap | |
| 17 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | +1 lap | |
| 18 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | +2 laps | |
| DNF | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | Overheating | |
| DNF | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | Gearbox | |
| DNF | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | Collision | |
| DNF | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | Accident |
Kwalificatie
| # | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | โ |
| 11 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | โ |
| 12 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:29.340 | 1:29.567 | โ |
| 13 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | โ |
| 14 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:29.838 | 1:29.772 | โ |
| 15 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | โ |
| 16 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | โ | โ |
| 17 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | โ | โ |
| 18 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | โ | โ |
| 19 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | โ | โ |
| 20 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:31.967 | โ | โ |
| 21 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | โ | โ |
| DSQ | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.324 | 1:28.941 | 1:28.789 |
Sprintrace
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 29:15.045 | 8 |
| 2 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 29:18.811 | 7 |
| 3 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 29:21.296 | 6 |
| 4 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 29:27.996 | 5 |
| 5 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 29:28.684 | 4 |
| 6 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 29:28.822 | 3 |
| 7 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 29:36.710 | 2 |
| 8 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 29:45.570 | 1 |
| 9 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 29:50.391 | |
| 10 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 29:52.015 | |
| 11 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 30:12.017 | |
| 12 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 30:12.410 | |
| 13 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 30:13.549 | |
| 14 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 30:14.403 | |
| 15 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 30:31.112 | |
| 16 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 30:31.736 | |
| 17 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 30:32.671 | |
| 18 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 30:43.218 | |
| 19 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 30:44.642 | |
| DNS | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | โ | |
| DNS | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | โ | |
| DSQ | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | โ |
Sprintkwalificatie
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | โ |
| 2 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | +0.222 |
| 3 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | +0.239 |
| 4 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | +0.370 |
| 5 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | +0.592 |
| 6 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | +0.624 |
| 7 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | +0.749 |
| 8 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | +1.451 |
| 9 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | +1.553 |
| 10 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | +1.605 |
| 11 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | โ |
| 12 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | โ |
| 13 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | โ |
| 14 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | โ |
| 15 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | โ |
| 16 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | โ |
| 17 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | โ |
| 18 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | โ |
| 19 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | โ |
| 20 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | โ |
| NC | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | โ |
Eerste vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:29.607 |
| 3 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:29.758 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.777 |
| 5 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.079 |
| 6 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:30.100 |
| 7 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:30.208 |
| 8 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:30.587 |
| 9 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.873 |
| 10 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:30.930 |
| 11 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:31.015 |
| 12 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:31.024 |
| 13 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:31.091 |
| 14 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.111 |
| 15 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:31.595 |
| 16 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:31.635 |
| 17 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.648 |
| 18 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:32.047 |
| 19 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.593 |
| 20 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.762 |
| 21 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.862 |
| 22 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.959 |
Resultaten per coureur
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 21 | 1:32.862 |
| Sprintkwal. | 15 | Q1: 1:30.872 ยท Q2: 1:30.573 |
| Sprint | DNS | โ |
| Kwalificatie | 16 | Q1: 1:30.133 |
| Race | 14 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 10 | 1:30.930 |
| Sprintkwal. | 14 | Q1: 1:30.987 ยท Q2: 1:30.224 |
| Sprint | 13 | 30:13.549 |
| Kwalificatie | 13 | Q1: 1:29.540 ยท Q2: 1:29.568 |
| Race | 9 | 1:34:41.345 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 1 | 1:29.310 |
| Sprintkwal. | 4 | Q1: 1:28.733 ยท Q2: 1:28.333 ยท Q3: 1:28.239 |
| Sprint | 3 | 29:21.296 |
| Kwalificatie | 3 | Q1: 1:28.938 ยท Q2: 1:28.315 ยท Q3: 1:28.143 |
| Race | 8 | 1:34:23.518 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 16 | 1:31.635 |
| Sprintkwal. | 17 | Q1: 1:31.245 |
| Sprint | 11 | 30:12.017 |
| Kwalificatie | 14 | Q1: 1:29.838 ยท Q2: 1:29.772 |
| Race | 13 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 19 | 1:32.593 |
| Sprintkwal. | NC | Q1: 1:41.311 |
| Sprint | 15 | 30:31.112 |
| Kwalificatie | 17 | Q1: 1:31.098 |
| Race | 15 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 11 | 1:31.015 |
| Sprintkwal. | 8 | Q1: 1:30.386 ยท Q2: 1:29.527 ยท Q3: 1:29.320 |
| Sprint | 10 | 29:52.015 |
| Kwalificatie | 8 | Q1: 1:29.584 ยท Q2: 1:28.975 ยท Q3: 1:28.762 |
| Race | 7 | 1:34:21.144 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 14 | 1:31.111 |
| Sprintkwal. | 11 | Q1: 1:30.561 ยท Q2: 1:29.994 |
| Sprint | DSQ | โ |
| Kwalificatie | 21 | Q1: 1:33.737 |
| Race | 12 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 6 | 1:30.100 |
| Sprintkwal. | 6 | Q1: 1:29.659 ยท Q2: 1:28.903 ยท Q3: 1:28.493 |
| Sprint | 4 | 29:27.996 |
| Kwalificatie | 5 | Q1: 1:29.492 ยท Q2: 1:28.477 ยท Q3: 1:28.197 |
| Race | 4 | 1:34:02.324 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 9 | 1:30.873 |
| Sprintkwal. | 9 | Q1: 1:30.352 ยท Q2: 1:29.750 ยท Q3: 1:29.422 |
| Sprint | 9 | 29:50.391 |
| Kwalificatie | DSQ | Q1: 1:29.324 ยท Q2: 1:28.941 ยท Q3: 1:28.789 |
| Race | DNF | Accident |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 5 | 1:30.079 |
| Sprintkwal. | 2 | Q1: 1:29.312 ยท Q2: 1:29.209 ยท Q3: 1:28.091 |
| Sprint | 6 | 29:28.822 |
| Kwalificatie | 1 | Q1: 1:28.653 ยท Q2: 1:28.289 ยท Q3: 1:27.798 |
| Race | 1 | 1:33:19.273 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 22 | 1:32.959 |
| Sprint | 17 | 30:32.671 |
| Kwalificatie | 18 | Q1: 1:31.164 |
| Race | 17 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 7 | 1:30.208 |
| Sprintkwal. | 1 | Q1: 1:28.723 ยท Q2: 1:29.366 ยท Q3: 1:27.869 |
| Sprint | 1 | 29:15.045 |
| Kwalificatie | 4 | Q1: 1:29.183 ยท Q2: 1:28.920 ยท Q3: 1:28.183 |
| Race | 2 | 1:33:22.537 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 4 | 1:29.777 |
| Sprintkwal. | 7 | Q1: 1:29.255 ยท Q2: 1:28.841 ยท Q3: 1:28.618 |
| Sprint | 7 | 29:36.710 |
| Kwalificatie | 6 | Q1: 1:29.483 ยท Q2: 1:28.477 ยท Q3: 1:28.319 |
| Race | 6 | 1:34:13.026 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 17 | 1:31.648 |
| Sprintkwal. | 16 | Q1: 1:31.043 |
| Sprint | 14 | 30:14.403 |
| Kwalificatie | 11 | Q1: 1:29.595 ยท Q2: 1:29.499 |
| Race | DNF | Gearbox |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 2 | 1:29.607 |
| Sprintkwal. | 5 | Q1: 1:29.801 ยท Q2: 1:29.093 ยท Q3: 1:28.461 |
| Sprint | 5 | 29:28.684 |
| Kwalificatie | 2 | Q1: 1:29.099 ยท Q2: 1:28.116 ยท Q3: 1:27.964 |
| Race | 5 | 1:34:08.222 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 15 | 1:31.595 |
| Sprintkwal. | 12 | Q1: 1:30.270 ยท Q2: 1:30.019 |
| Sprint | DNS | โ |
| Kwalificatie | 10 | Q1: 1:29.645 ยท Q2: 1:29.439 |
| Race | DNF | Overheating |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 13 | 1:31.091 |
| Sprintkwal. | 13 | Q1: 1:30.614 ยท Q2: 1:30.116 |
| Sprint | 12 | 30:12.410 |
| Kwalificatie | 12 | Q1: 1:29.340 ยท Q2: 1:29.567 |
| Race | 11 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 3 | 1:29.758 |
| Sprintkwal. | 3 | Q1: 1:29.169 ยท Q2: 1:28.506 ยท Q3: 1:28.108 |
| Sprint | 2 | 29:18.811 |
| Kwalificatie | 7 | Q1: 1:29.920 ยท Q2: 1:28.332 ยท Q3: 1:28.500 |
| Race | 3 | 1:33:46.365 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 8 | 1:30.587 |
| Sprintkwal. | 10 | Q1: 1:29.984 ยท Q2: 1:29.973 ยท Q3: 1:29.474 |
| Sprint | 8 | 29:45.570 |
| Kwalificatie | 9 | Q1: 1:29.914 ยท Q2: 1:29.070 ยท Q3: 1:28.810 |
| Race | DNF | Collision |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 18 | 1:32.047 |
| Sprintkwal. | 18 | Q1: 1:31.255 |
| Sprint | 16 | 30:31.736 |
| Kwalificatie | 20 | Q1: 1:31.967 |
| Race | 16 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 20 | 1:32.762 |
| Sprintkwal. | 20 | Q1: 1:31.826 |
| Sprint | 19 | 30:44.642 |
| Kwalificatie | 19 | Q1: 1:31.629 |
| Race | 18 | +2 laps |
Weekendschema
| Sessie | Dag | Tijd (BE) |
|---|---|---|
| Eerste vrije training | vrijdag 1 mei | 18:00 uur |
| Sprintkwalificatie | vrijdag 1 mei | 22:30 uur |
| Sprintrace | zaterdag 2 mei | 18:00 uur |
| Kwalificatie | zaterdag 2 mei | 22:00 uur |
| Race | zondag 3 mei | 19:00 uur |
Circuit
Miami International Autodrome
Miami Gardens, ๐บ๐ธ United States of America
- Lengte
- 5,412 km
- Bochten
- 19
- Rondes
- 57
- Afstand
- 308,326 km
- Sprintrondes
- 19