| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 18 | 1:33.697 |
| VT2 | 8 | 1:31.496 |
| VT3 | 16 | 1:31.733 |
| Kwalificatie | 17 | Q1: 1:31.088 |
| Race | 20 | +2 laps |
Ronde 3 ยท 27โ29 maart
๐ฏ๐ต Uitslag GP van Japan 2026
Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026
Ook bekend als: Japanese GP ยท Japanse GP ยท GP Suzuka
Uitslagen
Race
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli ๐ฃ | Mercedes | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri โญ | McLaren | 1:28:17.125 | 18 |
| 3 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:28:18.673 | 15 |
| 4 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:28:19.157 | 12 |
| 5 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:28:26.882 | 10 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28:28.440 | 8 |
| 7 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:28:35.743 | 6 |
| 8 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:28:36.080 | 4 |
| 9 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:28:53.583 | 2 |
| 10 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:28:54.619 | 1 |
| 11 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:28:55.683 | |
| 12 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:28:59.557 | |
| 13 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29:02.481 | |
| 14 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29:03.251 | |
| 15 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:29:08.411 | |
| 16 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:29:09.176 | |
| 17 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:29:35.856 | |
| 18 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap | |
| 19 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | +1 lap | |
| 20 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | +2 laps | |
| DNF | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | Mechanical | |
| DNF | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | Accident |
Kwalificatie
| # | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 |
| 2 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 |
| 3 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| 4 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 |
| 5 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 |
| 7 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 |
| 8 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 |
| 9 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 |
| 10 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 |
| 11 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | โ |
| 12 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:30.915 | 1:30.309 | โ |
| 13 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | โ |
| 14 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | โ |
| 15 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | โ |
| 16 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | โ |
| 17 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | โ | โ |
| 18 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:31.090 | โ | โ |
| 19 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:32.206 | โ | โ |
| 20 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | โ | โ |
| 21 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | โ | โ |
| 22 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | โ | โ |
Derde vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.362 |
| 2 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:29.616 |
| 3 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.229 |
| 4 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:30.364 |
| 5 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.383 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:30.600 |
| 7 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:30.658 |
| 8 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:30.910 |
| 9 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.000 |
| 10 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:31.082 |
| 11 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:31.094 |
| 12 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.097 |
| 13 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:31.288 |
| 14 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:31.326 |
| 15 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:31.558 |
| 16 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:31.733 |
| 17 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:31.759 |
| 18 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:31.829 |
| 19 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.503 |
| 20 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:32.540 |
| 21 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.485 |
| 22 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.529 |
Tweede vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:30.133 |
| 2 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.225 |
| 3 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:30.338 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:30.649 |
| 5 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.846 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.980 |
| 7 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:31.441 |
| 8 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:31.496 |
| 9 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:31.498 |
| 10 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:31.509 |
| 11 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:31.532 |
| 12 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.590 |
| 13 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:31.608 |
| 14 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:31.734 |
| 15 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:31.759 |
| 16 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.933 |
| 17 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:32.438 |
| 18 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.615 |
| 19 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.596 |
| 20 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:33.689 |
| 21 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.951 |
| 22 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | โ |
Eerste vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:31.666 |
| 2 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.692 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:31.798 |
| 4 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:31.865 |
| 5 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.955 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.040 |
| 7 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:32.457 |
| 8 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.529 |
| 9 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:32.601 |
| 10 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.665 |
| 11 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:32.759 |
| 12 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:32.798 |
| 13 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:32.803 |
| 14 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:32.900 |
| 15 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:32.978 |
| 16 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:33.361 |
| 17 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:33.383 |
| 18 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:33.697 |
| 19 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:34.221 |
| 20 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:34.490 |
| 21 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.294 |
| 22 | ๐บ๐ธ Jak Crawford | Aston Martin | 1:36.362 |
Resultaten per coureur
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 10 | 1:32.665 |
| VT2 | 22 | โ |
| VT3 | 13 | 1:31.288 |
| Kwalificatie | 10 | Q1: 1:30.781 ยท Q2: 1:30.109 ยท Q3: 1:30.319 |
| Race | 14 | 1:29:03.251 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 17 | 1:33.383 |
| VT2 | 13 | 1:31.608 |
| VT3 | 18 | 1:31.829 |
| Kwalificatie | 16 | Q1: 1:30.927 ยท Q2: 1:31.033 |
| Race | 15 | 1:29:08.411 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 5 | 1:31.955 |
| VT2 | 5 | 1:30.846 |
| VT3 | 3 | 1:30.229 |
| Kwalificatie | 4 | Q1: 1:29.915 ยท Q2: 1:29.303 ยท Q3: 1:29.405 |
| Race | 3 | 1:28:18.673 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 9 | 1:32.601 |
| VT2 | 11 | 1:31.532 |
| VT3 | 14 | 1:31.326 |
| Kwalificatie | 12 | Q1: 1:30.915 ยท Q2: 1:30.309 |
| Race | 10 | 1:28:54.619 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 19 | 1:33.596 |
| VT3 | 22 | 1:33.529 |
| Kwalificatie | 21 | Q1: 1:32.646 |
| Race | 18 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 16 | 1:33.361 |
| VT2 | 17 | 1:32.438 |
| VT3 | 17 | 1:31.759 |
| Kwalificatie | 15 | Q1: 1:30.931 ยท Q2: 1:30.627 |
| Race | 16 | 1:29:09.176 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 11 | 1:32.759 |
| VT2 | 16 | 1:31.933 |
| VT3 | 9 | 1:31.000 |
| Kwalificatie | 9 | Q1: 1:30.359 ยท Q2: 1:29.990 ยท Q3: 1:30.274 |
| Race | 13 | 1:29:02.481 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 1 | 1:31.666 |
| VT2 | 3 | 1:30.338 |
| VT3 | 2 | 1:29.616 |
| Kwalificatie | 2 | Q1: 1:29.967 ยท Q2: 1:29.686 ยท Q3: 1:29.076 |
| Race | 4 | 1:28:19.157 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 13 | 1:32.803 |
| VT2 | 15 | 1:31.759 |
| VT3 | 11 | 1:31.094 |
| Kwalificatie | 8 | Q1: 1:30.662 ยท Q2: 1:30.104 ยท Q3: 1:29.978 |
| Race | 12 | 1:28:59.557 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 22 | 1:36.362 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 2 | 1:31.692 |
| VT2 | 2 | 1:30.225 |
| VT3 | 1 | 1:29.362 |
| Kwalificatie | 1 | Q1: 1:30.035 ยท Q2: 1:29.048 ยท Q3: 1:28.778 |
| Race | 1 | 1:28:03.403 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 21 | 1:35.294 |
| VT2 | 21 | 1:33.951 |
| VT3 | 21 | 1:33.485 |
| Kwalificatie | 22 | Q1: 1:32.920 |
| Race | DNF | Mechanical |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 3 | 1:31.798 |
| VT2 | 4 | 1:30.649 |
| VT3 | 6 | 1:30.600 |
| Kwalificatie | 5 | Q1: 1:30.401 ยท Q2: 1:29.795 ยท Q3: 1:29.409 |
| Race | 5 | 1:28:26.882 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 6 | 1:32.040 |
| VT2 | 6 | 1:30.980 |
| VT3 | 5 | 1:30.383 |
| Kwalificatie | 6 | Q1: 1:30.309 ยท Q2: 1:29.589 ยท Q3: 1:29.567 |
| Race | 6 | 1:28:28.440 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 8 | 1:32.529 |
| VT2 | 12 | 1:31.590 |
| VT3 | 12 | 1:31.097 |
| Kwalificatie | 14 | Q1: 1:30.657 ยท Q2: 1:30.495 |
| Race | 9 | 1:28:53.583 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 7 | 1:32.457 |
| VT2 | 10 | 1:31.509 |
| VT3 | 8 | 1:30.910 |
| Kwalificatie | 11 | Q1: 1:30.519 ยท Q2: 1:30.262 |
| Race | 8 | 1:28:36.080 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 12 | 1:32.798 |
| VT2 | 7 | 1:31.441 |
| VT3 | 7 | 1:30.658 |
| Kwalificatie | 13 | Q1: 1:30.358 ยท Q2: 1:30.387 |
| Race | 11 | 1:28:55.683 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 14 | 1:32.900 |
| VT2 | 9 | 1:31.498 |
| VT3 | 15 | 1:31.558 |
| Kwalificatie | 18 | Q1: 1:31.090 |
| Race | DNF | Accident |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 4 | 1:31.865 |
| VT2 | 1 | 1:30.133 |
| VT3 | 4 | 1:30.364 |
| Kwalificatie | 3 | Q1: 1:30.200 ยท Q2: 1:29.451 ยท Q3: 1:29.132 |
| Race | 2 | 1:28:17.125 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 15 | 1:32.978 |
| VT2 | 14 | 1:31.734 |
| VT3 | 10 | 1:31.082 |
| Kwalificatie | 7 | Q1: 1:30.584 ยท Q2: 1:29.874 ยท Q3: 1:29.691 |
| Race | 7 | 1:28:35.743 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 19 | 1:34.221 |
| VT2 | 20 | 1:33.689 |
| VT3 | 20 | 1:32.540 |
| Kwalificatie | 19 | Q1: 1:32.206 |
| Race | 17 | 1:29:35.856 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 20 | 1:34.490 |
| VT2 | 18 | 1:32.615 |
| VT3 | 19 | 1:32.503 |
| Kwalificatie | 20 | Q1: 1:32.330 |
| Race | 19 | +1 lap |
Weekendschema
| Sessie | Dag | Tijd (BE) |
|---|---|---|
| Eerste vrije training | vrijdag 27 maart | 03:30 uur |
| Tweede vrije training | vrijdag 27 maart | 07:00 uur |
| Derde vrije training | zaterdag 28 maart | 03:30 uur |
| Kwalificatie | zaterdag 28 maart | 07:00 uur |
| Race | zondag 29 maart | 07:00 uur |