| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 13 | 1:46.939 |
| VT2 | 16 | 1:46.123 |
| VT3 | 17 | 1:46.076 |
| Kwalificatie | 13 | Q1: 1:45.031 ยท Q2: 1:45.001 |
| Race | DNF | Accident |
Ronde 15 ยท 24โ26 september
๐ฆ๐ฟ Uitslag GP van Azerbeidzjan 2026
Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix 2026
Ook bekend als: Azerbaijan GP ยท GP Bakoe ยท GP Baku
Uitslagen
Race
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง George Russell ๐ฃ | Mercedes | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen โญ | Red Bull | 1:38:02.339 | 18 |
| 3 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:38:12.847 | 15 |
| 4 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:38:16.279 | 12 |
| 5 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38:16.655 | 10 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:38:24.525 | 8 |
| 7 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:38:33.302 | 6 |
| 8 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:38:33.332 | 4 |
| 9 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:38:34.072 | 2 |
| 10 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:38:34.559 | 1 |
| 11 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:38:35.374 | |
| 12 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:38:36.156 | |
| 13 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:38:38.544 | |
| 14 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:38:43.543 | |
| 15 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:38:46.373 | |
| 16 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | Accident | |
| DNF | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | Collision damage | |
| DNF | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | Collision | |
| DNF | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | Collision | |
| DNF | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | Accident | |
| DNF | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | Water pressure | |
| DNF | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | Water pressure |
Kwalificatie
| # | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 |
| 3 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:45.228 | 1:44.775 | โ |
| 12 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:45.535 | 1:44.860 | โ |
| 13 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:45.031 | 1:45.001 | โ |
| 14 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:45.039 | 1:45.016 | โ |
| 15 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.381 | 1:45.106 | โ |
| 16 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 | โ | โ |
| 17 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | โ | โ |
| 18 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:45.920 | โ | โ |
| 19 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 | โ | โ |
| 20 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:46.658 | โ | โ |
| 21 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 | โ | โ |
| 22 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.290 | โ | โ |
Derde vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:43.922 |
| 2 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:44.021 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.033 |
| 4 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:44.273 |
| 5 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.544 |
| 6 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:44.637 |
| 7 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:44.746 |
| 8 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:44.899 |
| 9 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:45.176 |
| 10 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:45.592 |
| 11 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:45.605 |
| 12 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:45.692 |
| 13 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.854 |
| 14 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:45.918 |
| 15 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:45.998 |
| 16 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:46.004 |
| 17 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:46.076 |
| 18 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.222 |
| 19 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.271 |
| 20 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.512 |
| 21 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.587 |
| 22 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:49.279 |
Tweede vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:43.347 |
| 2 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:43.899 |
| 3 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:44.174 |
| 4 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.473 |
| 5 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.665 |
| 6 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:44.831 |
| 7 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:44.843 |
| 8 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:44.857 |
| 9 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:44.868 |
| 10 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:45.290 |
| 11 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:45.479 |
| 12 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:45.681 |
| 13 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:45.760 |
| 14 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.794 |
| 15 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:45.854 |
| 16 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:46.123 |
| 17 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:46.221 |
| 18 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.391 |
| 19 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:46.737 |
| 20 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:46.801 |
| 21 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.403 |
| 22 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:47.889 |
Eerste vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:45.387 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:45.787 |
| 3 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:45.791 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:45.824 |
| 5 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46.265 |
| 6 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:46.398 |
| 7 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.440 |
| 8 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.601 |
| 9 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:46.624 |
| 10 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:46.688 |
| 11 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:46.871 |
| 12 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:46.893 |
| 13 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:46.939 |
| 14 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:46.981 |
| 15 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:46.994 |
| 16 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:47.043 |
| 17 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:47.253 |
| 18 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:47.523 |
| 19 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:47.835 |
| 20 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:47.873 |
| 21 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:48.547 |
| 22 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:49.315 |
Resultaten per coureur
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 8 | 1:46.601 |
| VT2 | 18 | 1:46.391 |
| VT3 | 19 | 1:46.271 |
| Kwalificatie | 15 | Q1: 1:45.381 ยท Q2: 1:45.106 |
| Race | 7 | 1:38:33.302 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 12 | 1:46.893 |
| VT2 | 17 | 1:46.221 |
| VT3 | 11 | 1:45.605 |
| Kwalificatie | 9 | Q1: 1:45.104 ยท Q2: 1:44.629 ยท Q3: 1:44.566 |
| Race | 10 | 1:38:34.559 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 3 | 1:45.791 |
| VT2 | 4 | 1:44.473 |
| VT3 | 5 | 1:44.544 |
| Kwalificatie | 2 | Q1: 1:44.360 ยท Q2: 1:43.780 ยท Q3: 1:43.363 |
| Race | 4 | 1:38:16.279 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 9 | 1:46.624 |
| VT2 | 10 | 1:45.290 |
| VT3 | 14 | 1:45.918 |
| Kwalificatie | 14 | Q1: 1:45.039 ยท Q2: 1:45.016 |
| Race | 8 | 1:38:33.332 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 19 | 1:47.835 |
| VT2 | 22 | 1:47.889 |
| VT3 | 20 | 1:46.512 |
| Kwalificatie | 19 | Q1: 1:46.593 |
| Race | DNF | Water pressure |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 18 | 1:47.523 |
| VT2 | 11 | 1:45.479 |
| VT3 | 10 | 1:45.592 |
| Kwalificatie | 10 | Q1: 1:45.106 ยท Q2: 1:44.683 ยท Q3: 1:44.963 |
| Race | DNF | Collision damage |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 10 | 1:46.688 |
| VT2 | 14 | 1:45.794 |
| VT3 | 13 | 1:45.854 |
| Kwalificatie | 17 | Q1: 1:45.799 |
| Race | 15 | 1:38:46.373 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 1 | 1:45.387 |
| VT2 | 1 | 1:43.347 |
| VT3 | 2 | 1:44.021 |
| Kwalificatie | 1 | Q1: 1:43.615 ยท Q2: 1:43.462 ยท Q3: 1:42.526 |
| Race | 1 | 1:38:02.143 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 20 | 1:47.873 |
| VT2 | 9 | 1:44.868 |
| VT3 | 9 | 1:45.176 |
| Kwalificatie | 4 | Q1: 1:44.161 ยท Q2: 1:43.880 ยท Q3: 1:43.500 |
| Race | 3 | 1:38:12.847 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 5 | 1:46.265 |
| VT2 | 2 | 1:43.899 |
| VT3 | 4 | 1:44.273 |
| Kwalificatie | 16 | Q1: 1:45.504 |
| Race | 5 | 1:38:16.655 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 21 | 1:48.547 |
| VT2 | 21 | 1:47.403 |
| VT3 | 22 | 1:49.279 |
| Kwalificatie | 21 | Q1: 1:47.337 |
| Race | DNF | Water pressure |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 14 | 1:46.981 |
| VT2 | 6 | 1:44.831 |
| VT3 | 8 | 1:44.899 |
| Kwalificatie | 5 | Q1: 1:44.571 ยท Q2: 1:44.020 ยท Q3: 1:43.672 |
| Race | DNF | Collision |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 4 | 1:45.824 |
| VT2 | 5 | 1:44.665 |
| VT3 | 3 | 1:44.033 |
| Kwalificatie | 6 | Q1: 1:44.260 ยท Q2: 1:44.037 ยท Q3: 1:43.858 |
| Race | 6 | 1:38:24.525 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 7 | 1:46.440 |
| VT2 | 12 | 1:45.681 |
| VT3 | 18 | 1:46.222 |
| Kwalificatie | 12 | Q1: 1:45.535 ยท Q2: 1:44.860 |
| Race | 12 | 1:38:36.156 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 2 | 1:45.787 |
| VT2 | 3 | 1:44.174 |
| VT3 | 1 | 1:43.922 |
| Kwalificatie | 8 | Q1: 1:44.041 ยท Q2: 1:43.706 ยท Q3: 1:44.081 |
| Race | 2 | 1:38:02.339 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 11 | 1:46.871 |
| VT2 | 15 | 1:45.854 |
| VT3 | 15 | 1:45.998 |
| Kwalificatie | 18 | Q1: 1:45.920 |
| Race | 11 | 1:38:35.374 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 15 | 1:46.994 |
| VT2 | 20 | 1:46.801 |
| VT3 | 12 | 1:45.692 |
| Kwalificatie | 11 | Q1: 1:45.228 ยท Q2: 1:44.775 |
| Race | 9 | 1:38:34.072 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 6 | 1:46.398 |
| VT2 | 8 | 1:44.857 |
| VT3 | 7 | 1:44.746 |
| Kwalificatie | 3 | Q1: 1:45.014 ยท Q2: 1:43.814 ยท Q3: 1:43.364 |
| Race | 13 | 1:38:38.544 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 16 | 1:47.043 |
| VT2 | 7 | 1:44.843 |
| VT3 | 6 | 1:44.637 |
| Kwalificatie | 7 | Q1: 1:44.489 ยท Q2: 1:44.106 ยท Q3: 1:44.047 |
| Race | DNF | Collision |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 17 | 1:47.253 |
| VT2 | 13 | 1:45.760 |
| VT3 | 16 | 1:46.004 |
| Kwalificatie | 20 | Q1: 1:46.658 |
| Race | 14 | 1:38:43.543 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 22 | 1:49.315 |
| VT2 | 19 | 1:46.737 |
| VT3 | 21 | 1:48.587 |
| Kwalificatie | 22 | Q1: 1:48.290 |
| Race | 16 | Accident |
Weekendschema
| Sessie | Dag | Tijd (BE) |
|---|---|---|
| Eerste vrije training | donderdag 24 september | 10:30 uur |
| Tweede vrije training | donderdag 24 september | 14:00 uur |
| Derde vrije training | vrijdag 25 september | 10:30 uur |
| Kwalificatie | vrijdag 25 september | 14:00 uur |
| Race | zaterdag 26 september | 13:00 uur |