| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 15 | 1:21.819 |
| VT2 | 16 | 1:20.973 |
| VT3 | 21 | 1:21.513 |
| Kwalificatie | 19 | Q1: 1:20.658 |
| Race | 17 | +2 laps |
Ronde 11 ยท 24โ26 juli
๐ญ๐บ Uitslag GP van Hongarije 2026
Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix 2026
Ook bekend als: Hungarian GP ยท Hongaarse GP ยท GP Hungaroring
Uitslagen
Race
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen โญ | Red Bull | 1:40:11.260 | 18 |
| 3 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:40:14.908 | 15 |
| 4 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc ๐ฃ | Ferrari | 1:40:20.020 | 12 |
| 5 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:40:20.720 | 10 |
| 6 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:40:51.668 | 8 |
| 7 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:40:53.683 | 6 |
| 8 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | +1 lap | 4 |
| 9 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | +1 lap | 2 |
| 10 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | 1 |
| 11 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | +1 lap | |
| 12 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | |
| 13 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | +1 lap | |
| 14 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | +1 lap | |
| 15 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | +2 laps | |
| 16 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | +2 laps | |
| 17 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | +2 laps | |
| 18 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | +2 laps | |
| 19 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | +2 laps | |
| DNF | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | Gearbox | |
| DNF | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | Suspension | |
| DNF | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | Brakes |
Kwalificatie
| # | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
| 2 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.161 | 1:18.765 | โ |
| 12 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:19.741 | 1:18.844 | โ |
| 13 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:19.771 | 1:19.027 | โ |
| 14 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.069 | 1:19.105 | โ |
| 15 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:20.010 | 1:19.734 | โ |
| 16 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.126 | 1:19.808 | โ |
| 17 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:20.233 | โ | โ |
| 18 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:20.621 | โ | โ |
| 19 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:20.658 | โ | โ |
| 20 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 | โ | โ |
| 21 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.886 | โ | โ |
| 22 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:21.322 | โ | โ |
Derde vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:17.939 |
| 2 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.056 |
| 3 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.068 |
| 4 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.291 |
| 5 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:18.438 |
| 6 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:18.541 |
| 7 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:18.656 |
| 8 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:18.943 |
| 9 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.088 |
| 10 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:19.160 |
| 11 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.338 |
| 12 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:19.723 |
| 13 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.895 |
| 14 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:20.055 |
| 15 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:20.295 |
| 16 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:20.312 |
| 17 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.393 |
| 18 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.933 |
| 19 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:21.299 |
| 20 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:21.406 |
| 21 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:21.513 |
| 22 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | โ |
Tweede vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.729 |
| 2 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.877 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:19.228 |
| 4 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:19.421 |
| 5 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:19.662 |
| 6 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:19.800 |
| 7 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.041 |
| 8 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:20.101 |
| 9 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:20.125 |
| 10 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.253 |
| 11 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.474 |
| 12 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:20.557 |
| 13 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.693 |
| 14 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:20.816 |
| 15 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:20.950 |
| 16 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:20.973 |
| 17 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:21.426 |
| 18 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:21.442 |
| 19 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.719 |
| 20 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:21.792 |
| 21 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:22.531 |
Eerste vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.075 |
| 2 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:19.559 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.618 |
| 4 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:19.997 |
| 5 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:20.066 |
| 6 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.360 |
| 7 | ๐ฉ๐ฐ Frederik Vesti | Mercedes | 1:20.467 |
| 8 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:20.623 |
| 9 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.760 |
| 10 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.866 |
| 11 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:21.024 |
| 12 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:21.051 |
| 13 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.550 |
| 14 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:21.704 |
| 15 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:21.819 |
| 16 | ๐ฎ๐น Leonardo Fornaroli | McLaren | 1:21.890 |
| 17 | ๐ฏ๐ต Ryล Hirakawa | Haas | 1:22.001 |
| 18 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:22.089 |
| 19 | ๐ช๐ช Paul Aron | Alpine | 1:22.168 |
| 20 | ๐บ๐ธ Colton Herta | Cadillac | 1:23.118 |
| 21 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.471 |
| 22 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:23.734 |
Resultaten per coureur
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 9 | 1:20.760 |
| VT2 | 10 | 1:20.253 |
| VT3 | 13 | 1:19.895 |
| Kwalificatie | 9 | Q1: 1:19.233 ยท Q2: 1:18.360 ยท Q3: 1:18.281 |
| Race | 10 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 22 | 1:23.734 |
| VT2 | 17 | 1:21.426 |
| VT3 | 20 | 1:21.406 |
| Kwalificatie | 18 | Q1: 1:20.621 |
| Race | 18 | +2 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 1 | 1:19.075 |
| VT2 | 2 | 1:18.877 |
| VT3 | 4 | 1:18.291 |
| Kwalificatie | 3 | Q1: 1:18.984 ยท Q2: 1:17.626 ยท Q3: 1:17.445 |
| Race | 4 | 1:40:20.020 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 20 | 1:23.118 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 12 | 1:21.051 |
| VT2 | 12 | 1:20.557 |
| VT3 | 15 | 1:20.295 |
| Kwalificatie | 15 | Q1: 1:20.010 ยท Q2: 1:19.734 |
| Race | 16 | +2 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 13 | 1:21.550 |
| VT2 | 19 | 1:21.719 |
| VT3 | 17 | 1:20.393 |
| Kwalificatie | 16 | Q1: 1:20.126 ยท Q2: 1:19.808 |
| Race | 14 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 21 | 1:22.531 |
| VT3 | 14 | 1:20.055 |
| Kwalificatie | 13 | Q1: 1:19.771 ยท Q2: 1:19.027 |
| Race | 15 | +2 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 7 | 1:20.467 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 6 | 1:20.360 |
| VT2 | 11 | 1:20.474 |
| VT3 | 11 | 1:19.338 |
| Kwalificatie | 14 | Q1: 1:19.069 ยท Q2: 1:19.105 |
| Race | 11 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 5 | 1:20.066 |
| VT2 | 5 | 1:19.662 |
| VT3 | 6 | 1:18.541 |
| Kwalificatie | 7 | Q1: 1:18.856 ยท Q2: 1:18.445 ยท Q3: 1:17.760 |
| Race | 7 | 1:40:53.683 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 4 | 1:19.997 |
| VT2 | 6 | 1:19.800 |
| VT3 | 8 | 1:18.943 |
| Kwalificatie | 8 | Q1: 1:18.754 ยท Q2: 1:17.872 ยท Q3: 1:17.856 |
| Race | 6 | 1:40:51.668 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 13 | 1:20.693 |
| VT3 | 3 | 1:18.068 |
| Kwalificatie | 4 | Q1: 1:18.726 ยท Q2: 1:18.393 ยท Q3: 1:17.479 |
| Race | 3 | 1:40:14.908 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 21 | 1:23.471 |
| VT3 | 18 | 1:20.933 |
| Kwalificatie | 20 | Q1: 1:20.659 |
| Race | 13 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 11 | 1:21.024 |
| VT2 | 3 | 1:19.228 |
| VT3 | 1 | 1:17.939 |
| Kwalificatie | 1 | Q1: 1:18.277 ยท Q2: 1:17.456 ยท Q3: 1:17.207 |
| Race | 1 | 1:39:56.180 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 16 | 1:21.890 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 3 | 1:19.618 |
| VT2 | 1 | 1:18.729 |
| VT3 | 2 | 1:18.056 |
| Kwalificatie | 2 | Q1: 1:18.730 ยท Q2: 1:17.803 ยท Q3: 1:17.219 |
| Race | 5 | 1:40:20.720 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 10 | 1:20.866 |
| VT2 | 7 | 1:20.041 |
| VT3 | 9 | 1:19.088 |
| Kwalificatie | 11 | Q1: 1:19.161 ยท Q2: 1:18.765 |
| Race | 8 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 2 | 1:19.559 |
| VT2 | 4 | 1:19.421 |
| VT3 | 7 | 1:18.656 |
| Kwalificatie | 6 | Q1: 1:18.656 ยท Q2: 1:18.249 ยท Q3: 1:17.725 |
| Race | 2 | 1:40:11.260 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 8 | 1:20.623 |
| VT2 | 9 | 1:20.125 |
| VT3 | 10 | 1:19.160 |
| Kwalificatie | 10 | Q1: 1:18.796 ยท Q2: 1:18.639 ยท Q3: 1:18.686 |
| Race | 9 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 15 | 1:20.950 |
| VT3 | 16 | 1:20.312 |
| Kwalificatie | 17 | Q1: 1:20.233 |
| Race | 19 | +2 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 8 | 1:20.101 |
| VT3 | 5 | 1:18.438 |
| Kwalificatie | 5 | Q1: 1:18.891 ยท Q2: 1:17.928 ยท Q3: 1:17.684 |
| Race | DNF | Gearbox |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 19 | 1:22.168 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 14 | 1:21.704 |
| VT2 | 14 | 1:20.816 |
| VT3 | 12 | 1:19.723 |
| Kwalificatie | 12 | Q1: 1:19.741 ยท Q2: 1:18.844 |
| Race | 12 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 17 | 1:22.001 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 18 | 1:22.089 |
| VT2 | 20 | 1:21.792 |
| VT3 | 22 | โ |
| Kwalificatie | 22 | Q1: 1:21.322 |
| Race | DNF | Suspension |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 18 | 1:21.442 |
| VT3 | 19 | 1:21.299 |
| Kwalificatie | 21 | Q1: 1:20.886 |
| Race | DNF | Brakes |
Weekendschema
| Sessie | Dag | Tijd (BE) |
|---|---|---|
| Eerste vrije training | vrijdag 24 juli | 13:30 uur |
| Tweede vrije training | vrijdag 24 juli | 17:00 uur |
| Derde vrije training | zaterdag 25 juli | 12:30 uur |
| Kwalificatie | zaterdag 25 juli | 16:00 uur |
| Race | zondag 26 juli | 15:00 uur |