| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 19 | 1:18.790 |
| VT3 | 18 | 1:18.412 |
| Kwalificatie | 18 | Q1: 1:17.424 |
| Race | NC | +11 laps |
Ronde 7 ยท 12โ14 juni
๐ช๐ธ Uitslag GP van Barcelona-Catalunya 2026
Formula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026
Ook bekend als: GP Barcelona ยท GP Catalunya ยท GP Cataloniรซ ยท GP Circuit de Barcelona-Catalunya
Uitslagen
Race
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton ๐ฃ โญ | Ferrari | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:32:47.666 | 18 |
| 3 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:32:51.824 | 15 |
| 4 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:33:08.602 | 12 |
| 5 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:33:26.766 | 10 |
| 6 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | +1 lap | 8 |
| 7 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | +1 lap | 6 |
| 8 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | +1 lap | 4 |
| 9 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1 lap | 2 |
| 10 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | +1 lap | 1 |
| 11 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | +2 laps | |
| 12 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | +2 laps | |
| 13 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | +2 laps | |
| 14 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | +3 laps | |
| 15 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | Hydraulics | |
| 16 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | Electrical | |
| 17 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | Engine | |
| NC | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | +11 laps | |
| DNF | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | Battery | |
| DNF | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | Safety switch | |
| DNF | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | Overheating | |
| DNF | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | Gearbox |
Kwalificatie
| # | Coureur | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | โ |
| 11 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | โ |
| 12 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | โ |
| 13 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:16.590 | 1:16.191 | โ |
| 14 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:16.599 | 1:16.261 | โ |
| 15 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:16.571 | 1:16.389 | โ |
| 16 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | โ |
| 17 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:17.073 | โ | โ |
| 18 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | โ | โ |
| 19 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:17.545 | โ | โ |
| 20 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 | โ | โ |
| 21 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | โ | โ |
| 22 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 | โ | โ |
Derde vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:15.679 |
| 2 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:15.893 |
| 3 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.922 |
| 4 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:15.925 |
| 5 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.381 |
| 6 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:16.434 |
| 7 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.500 |
| 8 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.684 |
| 9 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:16.961 |
| 10 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:17.020 |
| 11 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.027 |
| 12 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:17.324 |
| 13 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:17.583 |
| 14 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:17.625 |
| 15 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:17.730 |
| 16 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:18.040 |
| 17 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:18.391 |
| 18 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:18.412 |
| 19 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:18.691 |
| 20 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.496 |
| 21 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:19.962 |
| 22 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.103 |
Tweede vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง Lando Norris | McLaren | 1:15.426 |
| 2 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:15.435 |
| 3 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:15.483 |
| 4 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.799 |
| 5 | ๐ฎ๐น Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.015 |
| 6 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:16.321 |
| 7 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.411 |
| 8 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.611 |
| 9 | ๐ฌ๐ง Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.631 |
| 10 | ๐ซ๐ท Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.674 |
| 11 | ๐ฉ๐ช Nico Hรผlkenberg | Audi | 1:16.934 |
| 12 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:16.945 |
| 13 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.967 |
| 14 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:17.020 |
| 15 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:17.051 |
| 16 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:17.260 |
| 17 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:17.538 |
| 18 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:18.225 |
| 19 | ๐น๐ญ Alexander Albon | Williams | 1:18.790 |
| 20 | ๐ฒ๐ฝ Sergio Pรฉrez | Cadillac | 1:19.261 |
| 21 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.286 |
| 22 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.459 |
Eerste vrije training
| # | Coureur | Team | Tijd/verschil |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง George Russell | Mercedes | 1:16.363 |
| 2 | ๐ฆ๐บ Oscar Piastri | McLaren | 1:16.566 |
| 3 | ๐ฒ๐จ Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.883 |
| 4 | ๐ณ๐ฑ Max Verstappen | Red Bull | 1:17.047 |
| 5 | ๐ฎ๐น Leonardo Fornaroli | McLaren | 1:17.216 |
| 6 | ๐ช๐ช Paul Aron | Audi | 1:17.321 |
| 7 | ๐ณ๐ฟ Liam Lawson | Racing Bulls | 1:17.472 |
| 8 | ๐ธ๐ช Dino Beganovic | Ferrari | 1:17.778 |
| 9 | ๐ฌ๐ง Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:17.804 |
| 10 | ๐ฆ๐ท Franco Colapinto | Alpine | 1:17.893 |
| 11 | ๐ฌ๐ง Oliver Bearman | Haas | 1:18.172 |
| 12 | ๐ง๐ท Gabriel Bortoleto | Audi | 1:18.209 |
| 13 | ๐ช๐ธ Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:18.293 |
| 14 | ๐ฏ๐ต Ayumu Iwasa | Red Bull | 1:18.298 |
| 15 | ๐ฉ๐ฐ Frederik Vesti | Mercedes | 1:18.365 |
| 16 | ๐ซ๐ท Esteban Ocon | Haas | 1:18.372 |
| 17 | ๐ซ๐ท Pierre Gasly | Alpine | 1:18.508 |
| 18 | ๐ซ๐ฎ Valtteri Bottas | Cadillac | 1:18.914 |
| 19 | ๐ช๐ธ Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.067 |
| 20 | ๐จ๐ฆ Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.318 |
| 21 | ๐บ๐ธ Colton Herta | Cadillac | 1:20.697 |
Resultaten per coureur
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 9 | 1:17.804 |
| VT2 | 7 | 1:16.411 |
| VT3 | 10 | 1:17.020 |
| Kwalificatie | 11 | Q1: 1:16.425 ยท Q2: 1:15.840 |
| Race | 9 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 14 | 1:18.298 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 13 | 1:18.293 |
| VT2 | 14 | 1:17.020 |
| VT3 | 15 | 1:17.730 |
| Kwalificatie | 16 | Q1: 1:16.881 ยท Q2: 1:17.827 |
| Race | 12 | +2 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 3 | 1:16.883 |
| VT2 | 4 | 1:15.799 |
| VT3 | 3 | 1:15.922 |
| Kwalificatie | 10 | Q1: 1:15.964 ยท Q2: 1:15.281 |
| Race | 15 | Hydraulics |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 21 | 1:20.697 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 8 | 1:17.778 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 16 | 1:18.372 |
| VT2 | 17 | 1:17.538 |
| VT3 | 16 | 1:18.040 |
| Kwalificatie | 17 | Q1: 1:17.073 |
| Race | 13 | +2 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 19 | 1:20.067 |
| VT2 | 21 | 1:19.286 |
| VT3 | 20 | 1:19.496 |
| Kwalificatie | 22 | Q1: 1:18.815 |
| Race | DNF | Battery |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 10 | 1:17.893 |
| VT2 | 15 | 1:17.051 |
| VT3 | 14 | 1:17.625 |
| Kwalificatie | 13 | Q1: 1:16.590 ยท Q2: 1:16.191 |
| Race | 10 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 15 | 1:18.365 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 12 | 1:18.209 |
| VT2 | 8 | 1:16.611 |
| VT3 | 11 | 1:17.027 |
| Kwalificatie | 12 | Q1: 1:16.616 ยท Q2: 1:16.001 |
| Race | 11 | +2 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 1 | 1:16.363 |
| VT2 | 2 | 1:15.435 |
| VT3 | 1 | 1:15.679 |
| Kwalificatie | 1 | Q1: 1:15.717 ยท Q2: 1:15.228 ยท Q3: 1:14.679 |
| Race | 2 | 1:32:47.666 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 10 | 1:16.674 |
| VT3 | 8 | 1:16.684 |
| Kwalificatie | 6 | Q1: 1:16.427 ยท Q2: 1:15.754 ยท Q3: 1:15.077 |
| Race | 6 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 5 | 1:16.015 |
| VT3 | 7 | 1:16.500 |
| Kwalificatie | 3 | Q1: 1:15.977 ยท Q2: 1:15.295 ยท Q3: 1:14.998 |
| Race | 16 | Electrical |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 20 | 1:20.318 |
| VT2 | 22 | 1:19.459 |
| VT3 | 22 | 1:20.103 |
| Kwalificatie | 21 | Q1: 1:18.758 |
| Race | DNF | Gearbox |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 1 | 1:15.426 |
| VT3 | 4 | 1:15.925 |
| Kwalificatie | 4 | Q1: 1:16.287 ยท Q2: 1:15.361 ยท Q3: 1:15.001 |
| Race | 3 | 1:32:51.824 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 5 | 1:17.216 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 9 | 1:16.631 |
| VT3 | 5 | 1:16.381 |
| Kwalificatie | 2 | Q1: 1:15.625 ยท Q2: 1:15.418 ยท Q3: 1:14.743 |
| Race | 1 | 1:32:28.105 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 7 | 1:17.472 |
| VT2 | 13 | 1:16.967 |
| VT3 | 12 | 1:17.324 |
| Kwalificatie | 8 | Q1: 1:16.673 ยท Q2: 1:15.585 ยท Q3: 1:16.542 |
| Race | 8 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 4 | 1:17.047 |
| VT2 | 6 | 1:16.321 |
| VT3 | 6 | 1:16.434 |
| Kwalificatie | 5 | Q1: 1:16.352 ยท Q2: 1:15.484 ยท Q3: 1:15.021 |
| Race | 4 | 1:33:08.602 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 11 | 1:16.934 |
| VT3 | 9 | 1:16.961 |
| Kwalificatie | 9 | Q1: 1:16.066 ยท Q2: 1:15.768 ยท Q3: 1:16.657 |
| Race | DNF | Safety switch |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 11 | 1:18.172 |
| VT2 | 12 | 1:16.945 |
| VT3 | 17 | 1:18.391 |
| Kwalificatie | 15 | Q1: 1:16.571 ยท Q2: 1:16.389 |
| Race | 17 | Engine |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 2 | 1:16.566 |
| VT2 | 3 | 1:15.483 |
| VT3 | 2 | 1:15.893 |
| Kwalificatie | 7 | Q1: 1:16.138 ยท Q2: 1:15.518 ยท Q3: 1:15.090 |
| Race | 5 | 1:33:26.766 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 6 | 1:17.321 |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 17 | 1:18.508 |
| VT2 | 16 | 1:17.260 |
| VT3 | 13 | 1:17.583 |
| Kwalificatie | 14 | Q1: 1:16.599 ยท Q2: 1:16.261 |
| Race | 7 | +1 lap |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT2 | 20 | 1:19.261 |
| VT3 | 19 | 1:18.691 |
| Kwalificatie | 19 | Q1: 1:17.545 |
| Race | 14 | +3 laps |
| Sessie | Positie | Resultaat |
|---|---|---|
| VT1 | 18 | 1:18.914 |
| VT2 | 18 | 1:18.225 |
| VT3 | 21 | 1:19.962 |
| Kwalificatie | 20 | Q1: 1:17.757 |
| Race | DNF | Overheating |
Weekendschema
| Sessie | Dag | Tijd (BE) |
|---|---|---|
| Eerste vrije training | vrijdag 12 juni | 13:30 uur |
| Tweede vrije training | vrijdag 12 juni | 17:00 uur |
| Derde vrije training | zaterdag 13 juni | 12:30 uur |
| Kwalificatie | zaterdag 13 juni | 16:00 uur |
| Race | zondag 14 juni | 15:00 uur |
Circuit
Circuit de Barcelona-Catalunya
Montmelรณ, ๐ช๐ธ Spain
- Lengte
- 4,657 km
- Bochten
- 14
- Rondes
- 66
- Afstand
- 307,236 km